Ifor Williams hestehengere:
HB-SERIE
HB-serien kombinerer smart design og solid konstruksjon for sikker hestetransport.
Ifor Williams Hestehenger: HB-SERIE
Ifor Williams HB hestehengere er bygget med en solid aluminiumsramme med seks vertikale stolper i hvert hjørne, horisontale forsterkninger og en stålrørsramme som støtter det komposittbaserte taket. Den skjulte rammen gir store, rene sidepaneler og et moderne, bilpreget design.
Hengerne har pulverlakkert aluminiumsramme, senket aluminiumsskjørt i front og komposittpaneler av aluminium og kryssfiner i sider og ramper. Alle modeller kommer med to sidevinduer, et stort inspeksjonsvindu og standard midtskiller (på dobbeltmodeller), bryst- og bakbommer.
Modellene finnes i størrelsene HB403, HB506 og HB511, og er tilgjengelig med høyre frontutlasting, innebygde salkammer og inspeksjonsdør.
HB403 hestehenger egner seg for transport av én hest og tilbyr større stallbredde enn HB506 og HB511
HB506 og HB511 hestehenger er ideelle for transport av to hester.
En av de mest verdsatte egenskapene ved våre hengere er de unike aluminiumsgulvene, som få andre på markedet kan tilby. Vi er så trygge på kvaliteten at vi har utvidet garantitiden på gulvene til hele 25 år, en garanti som gjelder for modeller i seriene HB, HBX og HBE. Velg Ifor Williams for en kombinasjon av sikkerhet, kvalitet og pålitelighet.

HB403
HB403 m/frontrampe – Sølv
| TOTALVEKT: | 1600 KG |
| LASTEEVNE: | 883 KG |
| EGENVEKT: | 767 KG |
| LXB: | 308 X 130 CM |
| HØYDE: | 220 CM |
| DEKK: | 165R13C |
HB403 m/frontrampe – Sort
| TOTALVEKT: | 1600 KG |
| LASTEEVNE: | 883 KG |
| EGENVEKT: | 767 KG |
| LXB: | 308 X 130 CM |
| HØYDE: | 220 CM |
| DEKK: | 165R13C |
HB506
HB506 Sølv
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1680 kg |
| Egenvekt: | 920 kg |
| Lasteflate: | 316 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB506 Sort
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1680 kg |
| Egenvekt: | 920 kg |
| Lasteflate: | 316 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB506 Sølv – m/rampe-dør
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1680 kg |
| Egenvekt: | 920 kg |
| Lasteflate: | 316 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB506 Sort – m/rampe-dør
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1680 kg |
| Egenvekt: | 920 kg |
| Lasteflate: | 316 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB506 Sølv – m/innebygd salkammer
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1680 kg |
| Egenvekt: | 920 kg |
| Lasteflate: | 316 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB506 Sort – m/innebygd salkammer og rampe/dør
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1680 kg |
| Egenvekt: | 920 kg |
| Lasteflate: | 316 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511
HB511 Sølv
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 BLÅ
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Sort
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Sølv – m/rampe-dør
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Blå – m/rampe-dør
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Sort – m/rampe-dør
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Sølv – m/innebygd salkammer og inspeksjonsdør
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Blå – m/innebygd salkammer og inspeksjonsdør
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Sort – m/innebygd salkammer og inspeksjonsdør
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
HB511 Sort – salkammer, rampe/dør & inspeksjonsdør
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1700 kg |
| Egenvekt: | 1000 kg |
| Lasteflate: | 352 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 226 cm |
| Model | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. bredde | Inv. lengde | Inv. høyde | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB403 | 1600 kg | 767 kg | 883 kg | 130 cm | 308 cm | 220 cm | 2 | 13" |
| HB506 | 2600 kg | 920 kg | 1680 kg | 167 cm | 316 cm | 226 cm | 2 | 13" |
| HB511 | 2700 kg | 1000 kg | 1700 kg | 179 cm | 352 cm | 226 cm | 2 | 13" |
| HB610 | 3500 kg | 1450 kg | 2050 kg | 207 cm | 425 cm | 230 cm | 2 | 16" |






