Ifor Williams hestehengere er blant de fremste på markedet, med tilpasningsalternativer og utstyr som dekker de fleste behov – enten du transporterer en eller fem hester. Ifor Williams HBX hestehenger har etablert seg i det norske markedet som hestehengeren som setter standarden! HBX kombinerer moderne design og funksjonalitet med fokus på trygg hestetransport.
Ifor Williams tilbyr også Eventa-hengeren, som er utstyrt med en egen bodel. Dette gir deg muligheten til å oppholde deg komfortabelt under stevner eller når du er på farten.
En av de mest verdsatte egenskapene ved våre hengere er de unike aluminiumsgulvene, som få andre på markedet kan tilby. Vi er så trygge på kvaliteten at vi har utvidet garantitiden på gulvene til hele 25 år, en garanti som gjelder for modeller i seriene HB, HBX og HBE. Velg Ifor Williams for en kombinasjon av sikkerhet, kvalitet og pålitelighet.
Totalvekt: | 2600 kg |
Lasteevne: | 1680 kg |
Egenvekt: | 920 kg |
Lasteflate: | 316 x 167 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Lasteevne: | 1680 kg |
Egenvekt: | 920 kg |
Lasteflate: | 316 x 167 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Lasteevne: | 1680 kg |
Egenvekt: | 920 kg |
Lasteflate: | 316 x 167 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Lasteflate: | 352 x 179 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Lasteflate: | 352 x 179 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Lasteflate: | 352 x 179 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Lasteflate: | 352 x 179 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Lasteflate: | 352 x 179 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Lasteflate: | 352 x 179 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1700 kg |
Egenvekt: | 1000 kg |
Lasteflate: | 352 x 179 cm |
Inv. høyde: | 226 cm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Lasteevne: | 1225 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Lasteflate: | 326 x 167 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Lasteevne: | 1225 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Lasteflate: | 326 x 167 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2000 kg |
Lasteevne: | 1225 kg |
Egenvekt: | 775 kg |
Lasteflate: | 326 x 167 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Lasteevne: | 1735 kg |
Egenvekt: | 865 kg |
Lasteflate: | 326 x 167 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Lasteevne: | 1735 kg |
Egenvekt: | 865 kg |
Lasteflate: | 326 x 167 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Lasteevne: | 1735 kg |
Egenvekt: | 865 kg |
Lasteflate: | 326 x 167 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2600 kg |
Lasteevne: | 1735 kg |
Egenvekt: | 865 kg |
Lasteflate: | 326 x 167 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1750 kg |
Egenvekt: | 950 kg |
Lasteflate: | 363 x 179 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1750 kg |
Egenvekt: | 950 kg |
Lasteflate: | 363 x 179 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1750 kg |
Egenvekt: | 950 kg |
Lasteflate: | 363 x 179 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1750 kg |
Egenvekt: | 950 kg |
Lasteflate: | 363 x 179 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1750 kg |
Egenvekt: | 950 kg |
Lasteflate: | 363 x 179 cm |
Inv. høyde: | 229 cm |
Model | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. bredde | Inv. lengde | Inv. høyde | Aksler | Hjul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBX506 | 2600 kg | 865 kg | 1735 kg | 167 cm | 326 cm | 229 cm | 2 | 13" |
HBX511 | 2700 kg | 950 kg | 1750 kg | 179 cm | 363 cm | 229 cm | 2 | 13" |
HBE506 | 2000 kg | 775 kg | 1225 kg | 167 cm | 326 cm | 229 cm | 2 | 13" |
HB506 | 2600 kg | 920 kg | 1680 kg | 167 cm | 316 cm | 226 cm | 2 | 13" |
HB511 | 2700 kg | 1000 kg | 1700 kg | 179 kg | 352 cm | 226 cm | 2 | 13" |
HB610 | 3500 kg | 1450 kg | 2050 kg | 207 cm | 425 cm | 230 cm | 2 | 16" |
Originale deler
Informasjon
Ifor Williams Norge AS © 2024 Alle rettigheter forbeholdt