Ifor Williams hestehengere:
HBX-SERIE
HBX setter standarden for hestehengere i markedet med sitt fokus på trygg hestetransport kombinert med funksjonalitet og komfort for hesten.
Ifor Williams Hestehenger: HBX-SERIE
HBX-serien fra Ifor Williams kombinerer moderne design, høy sikkerhet og praktiske løsninger for trygg transport av hest. Serien består av HBX403 for én hest, samt HBX506 og HBX511 for transport av to hester.
Hestehengerne er bygget i lett og slitesterkt aluminium, noe som gir lav vekt, god stabilitet og lang levetid. Den smarte bakløsningen kan brukes både som rampe og sidehengslet dør, slik at lasting og lossing blir enklere og mer fleksibelt.
God ventilasjon, innvendig polstring og solide bryst- og bakbommer gir hesten et trygt og komfortabelt transportmiljø. Det stilrene uttrykket gjør også HBX til et moderne valg som passer godt sammen med dagens SUV-er og trekkbiler.
HBX leveres med et solid aluminiumsgulv og hele 25 års gulvgaranti. Velg Ifor Williams HBX dersom du ønsker en sikker, holdbar og brukervennlig hestehenger med moderne design.

HBX403
HBX403 SORT/SØLV – SELECT
| Totalvekt: | 1600 kg |
| Lasteevne: | 880 kg |
| Egenvekt: | 720 kg |
| LxB: | 319 x 130 cm |
| Høyde: | 226 cm |
| Dekk: | 165R13C |
HBX403 – Sølv
| Totalvekt: | 1600 kg |
| Lasteevne: | 880 kg |
| Egenvekt: | 720 kg |
| LxB: | 319 x 130 cm |
| Høyde: | 226 cm |
| Dekk: | 165R13C |
HBX403 – Sort
| Totalvekt: | 1600 kg |
| Lasteevne: | 880 kg |
| Egenvekt: | 720 kg |
| LxB: | 319 x 130 cm |
| Høyde: | 226 cm |
| Dekk: | 165R13C |
HBX506
HBX506 Sort/Sølv – SELECT
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1735 kg |
| Egenvekt: | 865 kg |
| Lasteflate: | 326 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX506 Sort/Sølv m/innebygd salkammer – SELECT
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1735 kg |
| Egenvekt: | 865 kg |
| Lasteflate: | 326 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX506 Sølv
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1735 kg |
| Egenvekt: | 865 kg |
| Lasteflate: | 326 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX506 Sort
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1735 kg |
| Egenvekt: | 865 kg |
| Lasteflate: | 326 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX506 Sølv m/innebygd salkammer
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1735 kg |
| Egenvekt: | 865 kg |
| Lasteflate: | 326 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX506 Sort m/innebygd salkammer
| Totalvekt: | 2600 kg |
| Lasteevne: | 1735 kg |
| Egenvekt: | 865 kg |
| Lasteflate: | 326 x 167 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX511
HBX511 Sort/Sølv – SELECT
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1750 kg |
| Egenvekt: | 950 kg |
| Lasteflate: | 363 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX511 Sort/Sølv m/innebygde salkammer – SELECT
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1750 kg |
| Egenvekt: | 950 kg |
| Lasteflate: | 363 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX511 Sølv
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1750 kg |
| Egenvekt: | 950 kg |
| Lasteflate: | 363 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX511 Sort
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1750 kg |
| Egenvekt: | 950 kg |
| Lasteflate: | 363 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX511 Sølv m/innebygd salkammer
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1750 kg |
| Egenvekt: | 950 kg |
| Lasteflate: | 363 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
HBX511 Sort m/innebygd salkammer
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 1750 kg |
| Egenvekt: | 950 kg |
| Lasteflate: | 363 x 179 cm |
| Inv. høyde: | 229 cm |
| Model | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. bredde | Inv. lengde | Inv. høyde | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBX403 | 1600 kg | 720 kg | 880 kg | 130 cm | 319 cm | 226 cm | 2 | 13" |
| HBX506 | 2600 kg | 865 kg | 1735 kg | 167 cm | 326 cm | 229 cm | 2 | 13" |
| HBX511 | 2700 kg | 950 kg | 1750 kg | 179 kg | 363 cm | 229 cm | 2 | 13" |

