Ifor Williams varehenger, også kjent som flathenger eller planhenger, er de proffes valg når det kommer til holdbarhet og pålitelighet.
LM-serien fra Ifor Williams består av kompakte og robuste hengere som er ideelle for en rekke formål. Disse hengerne er bygget med et sveiset, galvanisert stålchassis med 2 eller 3 akslinger og de unike parabolske bladfjærene som Ifor Williams er kjent for. Dette gjør LM-serien til en favoritt blant profesjonelle brukere.
Med en rekke utstyrskombinasjoner tilgjengelige, kan Ifor Williams LM-serien tilpasses for å møte ulike behov. For eksempel kan hengeren utstyres med nettinggrinder eller kjørebruer i stål eller aluminium, slik at du får en løsning som er skreddersydd for dine krav.
Ifor Williams LM-serie kommer i flere ulike bredder og lengder, noe som gir deg fleksibiliteten til å velge en henger som passer perfekt til ditt bruksområde. Med sin velprøvde kvalitet og allsidighet, er LM-serien et utmerket valg for de som trenger en pålitelig og holdbar tilhenger.
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 2205 kg |
| Egenvekt: | 495 kg |
| Lasteflate: | 244 x 152 cm |
| TOTALVEKT: | 3500 KG |
| LASTEEVNE: | 2975 KG |
| EGENVEKT: | 525 KG |
| LASTEFLATE: | 244 X 152 CM |
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 2125 kg |
| Egenvekt: | 575 kg |
| Lasteflate: | 301 x 168 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2895 kg |
| Egenvekt: | 605 kg |
| Lasteflate: | 301 x 168 cm |
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne: | 2080 kg |
| Egenvekt: | 620 kg |
| Lasteflate: | 362 x 168 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2850 kg |
| Egenvekt: | 650 kg |
| Lasteflate: | 362 x 168 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2880 kg |
| Egenvekt: | 620 kg |
| Lasteflate: | 301 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2825 kg |
| Egenvekt: | 675 kg |
| Lasteflate: | 362 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2715 kg |
| Egenvekt: | 785 kg |
| Lasteflate: | 362 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2765 kg |
| Egenvekt: | 735 kg |
| Lasteflate: | 423 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2655 kg |
| Egenvekt: | 845 kg |
| Lasteflate: | 423 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2705 kg |
| Egenvekt: | 795 kg |
| Lasteflate: | 477 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2595 kg |
| Egenvekt: | 905 kg |
| Lasteflate: | 477 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2645 kg |
| Egenvekt: | 855 kg |
| Lasteflate: | 547 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2535 kg |
| Egenvekt: | 965 kg |
| Lasteflate: | 547 x 198 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2795 kg |
| Egenvekt: | 705 kg |
| Lasteflate: | 362 x 225 cm |
| TOTALVEKT: | 3500 KG |
| LASTEEVNE: | 2725 KG |
| EGENVEKT: | 775 KG |
| LASTEFLATE: | 423 X 225 CM |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2615 kg |
| Egenvekt: | 885 kg |
| Lasteflate: | 423 x 225 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2655 kg |
| Egenvekt: | 845 kg |
| Lasteflate: | 477 x 225 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2545 kg |
| Egenvekt: | 955 kg |
| Lasteflate: | 477 x 225 cm |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2585 kg |
| Egenvekt: | 915 kg |
| Lasteflate: | 547 x 225 cm |
| TOTALVEKT: | 3500 KG |
| LASTEEVNE: | 2475 KG |
| EGENVEKT: | 1025 KG |
| LASTEFLATE: | 547 X 225 CM |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2490 kg |
| Egenvekt: | 1010 kg |
| Lasteflate: | 610 x 198 cm |
| TOTALVEKT: | 3500 KG |
| LASTEEVNE: | 2410 KG |
| EGENVEKT: | 1090 KG |
| LASTEFLATE: | 610 X 225 CM |
| DEKKDIMENSJON: | 195/60R12C |
| Totalvekt: | 3500 kg |
| Lasteevne: | 2300 kg |
| Egenvekt: | 1200 kg |
| Lasteflate: | 610 x 250 cm |
| Modell | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Aksler | Hjul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM105 | 2700 kg | 575 kg | 2125 kg | 301 cm | 168 cm | 2 | 12" |
| LM105 HD | 3500 kg | 605 kg | 2895 kg | 301 cm | 168 cm | 2 | 12" |
| LM125 | 2700 kg | 620 kg | 2080 kg | 362 cm | 168 cm | 2 | 12" |
| LM106 | 3500 kg | 620 kg | 2880 kg | 301 cm | 198 cm | 2 | 12" |
| LM126 | 3500 kg | 675 kg | 2825 kg | 362 cm | 198 cm | 2 | 12" |
| LM146 | 3500 kg | 735 kg | 2765 kg | 423 cm | 198 cm | 2 | 12" |
| LM166 | 3500 kg | 795 kg | 2705 kg | 477 cm | 198 cm | 2 | 12" |
| LM186 | 3500 kg | 855 kg | 2645 kg | 547 cm | 198 cm | 2 | 12" |
| LM186 Tri-Axle | 3500 kg | 965 kg | 2535 kg | 547 cm | 198 cm | 3 | 12" |
| LM147 | 3500 kg | 775 kg | 2725 kg | 423 cm | 225 cm | 2 | 12" |
| LM167 | 3500 kg | 845 kg | 2655 kg | 477 cm | 225 cm | 2 | 12" |
| LM187 | 3500 kg | 915 kg | 2585 kg | 547 cm | 225 cm | 2 | 12" |
| LM208 Tri-Axle | 3500 kg | 1200 kg | 2300 kg | 610 cm | 250 cm | 3 | 12" |
| LM207 Tri-Axle | 3500 kg | 1090 kg | 2410 kg | 610 cm | 225 cm | 3 | 12" |
Originale deler
Informasjon
Ifor Williams Norge AS © 2025 Alle rettigheter forbeholdt