Ifor Williams tilbyr et omfattende utvalg av skaphengere som er tilpasset dine behov.
Alle BV-modeller fra Ifor Williams har både dør- og rampeløsning bak, samt fullhøyde dør i front, noe som gir enkel tilgang til lasten fra begge sider.
Med sin karakteristiske spisse front utnytter Ifor Williams skaphengere det innvendige lasterommet maksimalt og reduserer luftmotstanden, noe som fører til bedre drivstofføkonomi på lengre kjøreturer. De er utstyrt med paraboliske bladfjærer, en unik funksjon fra Ifor Williams som skiller seg ut fra andre tilhengerleverandører.
Ifor Williams skaphengere er bygget med robusthet og holdbarhet i fokus.
Materialene av høy kvalitet og den solide konstruksjonen sørger for at hengeren tåler tung bruk og krevende forhold over lang tid.
Hver detalj er designet for å sikre pålitelighet og brukervennlighet, noe som gjør Ifor Williams til det beste valget for de som er opptatt av kvalitet. Dette bidrar til at Ifor Williams har etablert seg som det tryggeste og smarteste valget for de som verdsetter holdbarhet og kvalitet
Totalvekt: | 1400 kg |
Lasteevne: | 775 kg |
Egenvekt: | 625 kg |
Lasteflate: | 240 x 147 cm |
Inv. høyde: | 183 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1995 kg |
Egenvekt: | 705 kg |
Lasteflate: | 240 x 147 cm |
Inv. høyder: | 183 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1995 kg |
Egenvekt: | 705 kg |
Lasteflate: | 240 x 147 cm |
Inv. høyder: | 214 cm |
Totalvekt: | 1400 kg |
Lasteevne: | 668 kg |
Egenvekt: | 732 kg |
Lasteflate: | 300 x 147 cm |
Inv.høyder: | 183 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1885 kg |
Egenvekt: | 815 kg |
Lasteflate: | 300 x 147 cm |
Inv.høyder: | 183 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1830 kg |
Egenvekt: | 870 kg |
Lasteflate: | 300 x 147 cm |
Inv.høyder: | 214 cm |
Totalvekt: | 2700 kg |
Lasteevne: | 1820 kg |
Egenvekt: | 880 kg |
Lasteflate: | 360 x 147 cm |
Inv.høyder: | 183 cm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Lasteevne: | 2515 kg |
Egenvekt: | 985 kg |
Lasteflate: | 300 x 173 cm |
Inv.høyder: | 183 cm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Lasteevne: | 2465 kg |
Egenvekt: | 1035 kg |
Lasteflate: | 300 x 173 cm |
Inv.høyder: | 214 cm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Lasteevne: | 2370 kg |
Egenvekt: | 1130 kg |
Lasteflate: | 360 x 173 cm |
Inv.høyder: | 214 cm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Lasteevne: | 2430 kg |
Egenvekt: | 1070 kg |
Lasteflate: | 360 x 173 cm |
Inv.høyder: | 183 cm |
Totalvekt: | 3500 kg |
Lasteevne: | 2370 kg |
Egenvekt: | 1130 kg |
Lasteflate: | 360 x 173 cm |
Inv.høyder: | 214 cm |
Praktisk design: Alle BV-modeller har både dør- og rampeløsning bak, samt fullhøyde dør i front, noe som gir enkel tilgang til lasten fra begge sider. *(BV64 utenlatt)
Optimal utnyttelse av lasterommet: Den karakteristiske spisse fronten maksimerer det innvendige lasterommet og reduserer luftmotstanden, noe som forbedrer drivstofføkonomien ved lengre kjøreturer.
Robust konstruksjon: Bygget med materialer av høy kvalitet og solid konstruksjon, er Ifor Williams skaphengere designet for å tåle tung bruk og krevende forhold over lang tid.
Paraboliske bladfjærer: Unike for Ifor Williams, disse fjærene gir en jevnere kjøreopplevelse og økt holdbarhet, noe som skiller dem fra andre tilhengerleverandører.
Markedets tryggeste valg: Ifor Williams er kjent for sin pålitelighet og brukervennlighet, og har etablert seg som det tryggeste og smarteste valget for de som verdsetter holdbarhet og kvalitet.
Modell | Inv. høyde | Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | Inv. lengde | Inv. bredde | Dekk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV85 SINGLE-AXLE | 183 cm | 1400 | 665 | 735 | 240 | 147 | 165R13C |
BV85 | 183 cm | 2700 | 745 | 1955 | 240 | 147 | 165R13C |
BV85 | 214 cm | 2700 | 865 | 1835 | 240 | 147 | 165R13C |
BV105 SINGLE-AXLE | 183 cm | 1400 | 732 | 668 | 300 | 147 | 165R13C |
BV105 | 183 cm | 2700 | 815 | 1885 | 300 | 147 | 165R13C |
BV105 | 214 cm | 2700 | 870 | 1830 | 300 | 147 | 165R13C |
BV125 | 183 cm | 2700 | 880 | 1820 | 360 | 147 | 165R13C |
BV125 | 214 cm | 2700 | 945 | 1755 | 360 | 147 | 165R13C |
BV106 | 183 cm | 3500 | 985 | 2515 | 300 | 173 | 195/60R12C eller 175/75R16C |
BV106 | 214 cm | 3500 | 1035 | 2465 | 300 | 173 | 195/60R12C eller 175/75R16C |
BV126 | 183 cm | 3500 | 1070 | 2430 | 360 | 173 | 195/60R12C eller 175/75R16C |
BV126 | 214 cm | 3500 | 1130 | 2370 | 360 | 173 | 195/60R12C eller 175/75R16C |
Originale deler
Informasjon
Ifor Williams Norge AS © 2024 Alle rettigheter forbeholdt
Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få koden
Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få koden