TOW-MAX
Vi er stolte av å presentere Tow-Max – vår helt nye serie med varehengere, utviklet for maksimal ytelse i en lettere og smartere konstruksjon.
Ifor Williams Tow-Max – kompromissløs styrke, stabilitet og kvalitet
Med 11 modeller fra 750 kg til 2700 kg er Tow-Max bygget rundt et solid, galvanisert stålchassis kombinert med vårt velprøvde aksel- og bladfjæringssystem.
Hjulene er plassert under planet for et kompakt design og mest mulig lasteflate – perfekt for ekte arbeid i praksis.
Tow-Max er bygget for tøff bruk, og alle modeller leveres med galvaniserte stålkarmer som standard. Disse 1,5 mm karmene sikrer langvarig korrosjonsmotstand, mens Tow-Max Pro tilbyr forsterkede 2,0 mm sider for ekstra styrke og holdbarhet.
Et bredt utvalg av tilbehør gjør at du kan skreddersy hver modell etter dine behov. Uansett oppgave finnes det en Tow-Max som passer.





TOW-MAX 2514
TOW-MAX 2514 750kg
kr 30 625 kr 24 500 eks.mva
| Totalvekt: | 750 kg |
| Lasteevne:* | 465 kg |
| Egenvekt: | 285 kg |
| Inv. lasteflate: | 2500 x 1470 mm |
| Bremset: | Nei |
TOW-MAX 2514 1000kg
kr 35 250 kr 28 200 eks.mva
| Totalvekt: | 1000 kg |
| Lasteevne:* | 675 kg |
| Egenvekt: | 325 kg |
| Inv. lasteflate: | 2500 x 1470 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX 2514 1400kg
kr 36 750 kr 29 400 eks.mva
| Totalvekt: | 1400 kg |
| Lasteevne:* | 1070 kg |
| Egenvekt: | 330 kg |
| Inv. lasteflate: | 2500 x 1470 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX 2514 1600kg
kr 45 375 kr 36 300 eks.mva
| Totalvekt: | 1600 kg |
| Lasteevne:* | 1190 kg |
| Egenvekt: | 410 kg |
| Inv. lasteflate: | 2500 x 1470 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX 2514 2000kg
kr 46 875 kr 37 500 eks.mva
| Totalvekt: | 2000 kg |
| Lasteevne:* | 1590 kg |
| Egenvekt: | 410 kg |
| Inv. lasteflate: | 2500 x 1470 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX 2817
TOW-MAX 2817 1600kg
kr 48 250 kr 38 600 eks.mva
| Totalvekt: | 1600 kg |
| Lasteevne:* | 1150 kg |
| Egenvekt: | 450 kg |
| Inv. lasteflate: | 2800 x 1745 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX 2817 2000kg
kr 48 994 kr 39 195 eks.mva
| Totalvekt: | 2000 kg |
| Lasteevne:* | 1550 kg |
| Egenvekt: | 450 kg |
| Inv. lasteflate: | 2800 x 1745 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX PRO 2817 2700kg
kr 50 494 kr 40 395 eks.mva
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne:* | 2230 kg |
| Egenvekt: | 470 kg |
| Inv. lasteflate: | 2800 x 1745 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX 3617
TOW-MAX 3617 1600kg
kr 50 750 kr 40 600 eks.mva
| Totalvekt: | 1600 kg |
| Lasteevne:* | 1100 kg |
| Egenvekt: | 500 kg |
| Inv. lasteflate: | 3600 x 1745 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX 3617 2000kg
kr 52 744 kr 42 195 eks.mva
| Totalvekt: | 2000 kg |
| Lasteevne:* | 1500 kg |
| Egenvekt: | 500 kg |
| Inv. lasteflate: | 3600 x 1745 mm |
| Bremset: | Ja |
TOW-MAX PRO 3617 2700kg
kr 54 244 kr 43 395 eks.mva
| Totalvekt: | 2700 kg |
| Lasteevne:* | 2180 kg |
| Egenvekt: | 520 kg |
| Inv. lasteflate: | 3600 x 1745 mm |
| Bremset: | Ja |
- Høydepunkter - Ifor Williams Tow-Max
- Tilgjengelig ekstrautstyr - Ifor Williams Tow-Max
| Modell | Totalvekt (kg) | Egenvekt (kg) | Nyttelast* | Aksling | Inv.lengde (mm) | Inv.bredde (mm) | Totallengde (mm) | Totalbredde (mm) | Totalhøyde m/ karmer (mm) | Totalhøyde m/ lastestativ (mm) | Sidepaneltykkelse (mm) | Dragestang | Lastehøyde (mm) | Dekk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514 750kg | 750 | 285 | 465 | 1 | 2500 | 1470 | 4026 | 1600 | 1115 | 1916 | 1.5 | STD | 665 | 145/70R13 |
| 2514 1000kg | 1000 | 325 | 675 | 1 | 2500 | 1470 | 4083 | 1600 | 1115 | 1916 | 1.5 | STD | 665 | 145/70R13 |
| 2514 1400kg | 1400 | 330 | 1070 | 1 | 2500 | 1470 | 4083 | 1600 | 1145 | 1946 | 1.5 | STD | 695 | 165R13 |
| 2514 1600kg | 1600 | 410 | 1190 | 2 | 2500 | 1470 | 4083 | 1600 | 1120 | 1921 | 1.5 | STD | 670 | 145/70R13 |
| 2514 2000kg | 2000 | 410 | 1590 | 2 | 2500 | 1470 | 4083 | 1600 | 1120 | 1921 | 1.5 | STD | 670 | 145/70R13 |
| 2817 1600kg | 1600 | 450 | 1150 | 2 | 2800 | 1745 | 4383 | 1875 | 1120 | 1921 | 1.5 | STD | 670 | 145/70R13 |
| 2817 2000kg | 2000 | 450 | 1550 | 2 | 2800 | 1745 | 4383 | 1875 | 1120 | 1921 | 1.5 | STD | 670 | 145/70R13 |
| 3617 1600kg | 1600 | 500 | 1100 | 2 | 3600 | 1745 | 5183 | 1875 | 1120 | 1921 | 1.5 | STD | 670 | 145/70R13 |
| 3617 2000kg | 2000 | 500 | 1500 | 2 | 3600 | 1745 | 5183 | 1875 | 1120 | 1921 | 1.5 | STD | 670 | 145/70R13 |
| 2817 2700kg | 2700 | 470 | 2230 | 2 | 2800 | 1745 | 4383 | 1875 | 1145 | 1946 | 2.0 | HD | 695 | 165R13 |
| 3617 2700kg | 2700 | 520 | 2180 | 2 | 3600 | 1745 | 5183 | 1875 | 1145 | 1946 | 2.0 | HD | 695 | 165R13 |




















